Fórum de Sustentabilidade Baía de Todos os Santos
APRESENTAÇÃO
A constatação da finitude dos recursos naturais e da não sustentabilidade do modelo de desenvolvimento, até então dominante, vêm forçando sociedades de todo o mundo a repensar, até mesmo, seu estilo de vida. Neste contexto, a adoção de tecnologias sustentáveis, sejam elas relativas a produtos, processos ou até mesmo formas de organização social, faz-se imprescindível.
Em 2009, a Baía de Todos os Santos foi eleita como uma das mais belas baías do mundo pela organização internacional “The Most Beautiful Bays in the World”. Entretanto, suas belezas naturais e a sobrevivência da população em seu entorno dependem de medidas urgentes para a sua conservação e seu desenvolvimento de forma sustentável.
O “I Fórum de Sustentabilidade da Baía de Todos os Santos” vem unir-se aos esforços mundiais para uma convivência equitativa e equilibrada entre as dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento, visando a melhoria da qualidade de vida de todos.
OBJETIVO
Reunir representantes de todos os setores sociais (Lideranças do Governo Estadual e Federal, Gestores dos municípios da área em referência*, Imprensa, Sociedade Civil, Empresários e Universidades) para discutir estratégias inovadoras de busca pela sustentabilidade da Baía de Todos os Santos.
*Municípios envolvidos:
Recôncavo (Território de Identidade XXI)
São Francisco do Conde, Saubara, Maragogipe, Cabaceiras do Paraguaçu, Castro Alves, Muritiba, Cruz das Almas, Sapeaçu, Conceição do Almeida, Varzedo, Dom Macedo Costa, Santo Antônio de Jesus, Muniz Ferreira, São Sebastião do Passé, Santo Amaro, Governador Mangabeira, Nazaré, Cachoeira, São Felipe e São Felix.
Região Metropolitana de Salvador (Território de Identidade XXVI)
Candeias, Itaparica, Madre de Deus, Salvador, Vera Cruz, Salinas das Margaridas, Camaçari, Dias D’Ávila, Simões Filho e Lauro de Freitas.
EVENTO
Data: 20 de agosto de 2010Horário: de 08h30 às 18h00
Local: Club Med Itaparica – Ilha de Itaparica – Baía de Todos os Santos/BA PROGRAMAÇÃO PREVISTA
8h30 às 9h00 | Credenciamento | ||
9h00 às 10h00 | Palestra de Abertura | A importância da Inovação para a Sustentabilidade | |
Mesa de Abertura | Eugenio Mussak | ||
(Sapiens & Sapiens) | |||
Participantes previstos | Jaques Wagner | ||
(Governo do Estado da Bahia) | |||
Roberto Galucci | |||
(Ministério do Meio Ambiente) | |||
Feliciano Monteiro | |||
(Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia) | |||
Bete Wagner | |||
(Ex-Instituto de Meio Ambiente do Estado da Bahia) | |||
Jorge Khoury | |||
(Câmara de Meio Ambiente do Governo Nacional) | |||
Antonio Magno | |||
(Prefeitura do Município de Vera Cruz) | |||
Marcelino Gallo | |||
(Ex-Superintendência do Ministério da Pesca na Bahia) | |||
10h30 às 10h45 | Intervalo | ||
10h45 às 12h00 | Mesa 2 | Como equilibrar desenvolvimento econômico, social e ambiental na Baía de Todos os Santos? | |
Apresentadores | Heloisa Dias | ||
(40”) | (20” cada) | (Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica) | |
Erika Campos | |||
(Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia) | |||
Debatedores | Profa. Dra. Tânia Tavares | ||
(20”) | (5” cada) | (Universidade Federal da Bahia) | |
Pedro Moreira | |||
(Instituto de Meio Ambiente do Estado da Bahia) | |||
Renato Cunha | |||
(Organização Socioambientalista Gambá) | |||
Debate / Perguntas da Platéia | |||
12h00 às 13h30 | Almoço | ||
13h30 às 15h00 | Mesa 3 | Gestão Estratégica para a Sustentabilidade da BTS | |
(40”) | Apresentadores | Daniella Blinder | |
(APA Baía de Todos os Santos) | |||
Inez Garrido / Robert Phillips | |||
(Secretaria de Turismo do Estado da Bahia / Fundação da Escola de Administração) | |||
Debatedores | Emilia Maria Salvador Silva | ||
(20”) | (5” cada) | (BahiaTursa) | |
Janick Daudet | |||
(Club Med Itaparica) | |||
Reinaldo Pinto dos Santos | |||
(TWB) | |||
Júlio Rocha | |||
(Ex-Instituto das Águas e do Clima da Bahia) | |||
Debate / Perguntas da Platéia | |||
15h00 às 15h15 | Intervalo | ||
15h15 às 17h00 | Mesa 4 | Experiências Empreendedoras na Baía de Todos os Santos | |
(40”) | Apresentadores | Richard Alves | |
(20” cada) | (SEBRAE) | ||
Zé Pescador | |||
(Organização Sócio-Ambientalista Pró-Mar) | |||
Debatedores | Silvana Gomes | ||
(15”) | (5” cada) | (Convention Bureau) | |
Eduardo Athaíde | |||
(WWI e Rotary Club Baia de Todos os Santos) | |||
Adriana Muniz | |||
(Terra do Meio Organização Socioambientalista) | |||
(15”) | Debatedor Internacional | José Maria Musmeci | |
(Fundação Patagônia Natural) | |||
Debate / Perguntas da Platéia | |||
17h00 às 18h00 | Palestra de Encerramento | A Arte de viver a Mudança | |
Dulce Magalhães (Work Educação Empresarial) |